4ÔÂ10ÈÕ£¬ºÓÄÏÊ¡2025ÄêרÉý±¾Â¼È¡¹¤×÷Õýʽ¿ªÊ¼£¬½ñÄêÎÒУרÉý±¾ÓÐÈþ¸öÀàÐÍ£ºÆÕͨרÉý±¾£¬ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±øÃâÊÔרÉý±¾¡¢½¨µµÁ¢¿¨¼ÒͥרÉý±¾¡£´ÓͶµµÇé¿öÀ´¿´½ñÄêµÄÕÐÉú¹¤×÷»¹ÊDz»´íµÄ£¬ÆÕͨרÉý±¾³¬³öÊ¡¿ØÏß×î¶à39·Ö¡£
רҵÃû³Æ | ÆÕͨרÉý±¾¼Æ»® | ¼ȡÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | Ê¡¿ØÏß | ³¬³öÊ¡Ïß |
³µÁ¾¹¤³Ì | 80 | 80 | 191.1011 | 162.0621 | 140 | 22 |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 60 | 60 | 231.1221 | 208.0981 | 177 | 31 |
µç×ÓÉÌÎñ | 120 | 120 | 217.1041 | 186.0931 | 156 | 30 |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | 60 | 60 | 200.1091 | 174.0951 | 147 | 27 |
¹¤³Ì¹ÜÀí | 80 | 80 | 235.1171 | 211.0971 | 172 | 39 |
»¤Àíѧ | 234 | 234 | 238.1111 | 217.1091 | 196 | 21 |
»·¾³Éè¼Æ | 60 | 61 | 209.1111 | 192.0821 | 188 | 4 |
»á¼ÆÑ§ | 120 | 120 | 229.1151 | 191.0791 | 165 | 26 |
»úÆ÷È˹¤³Ì | 17 | 17 | 154.0721 | 81.06901 | 80 | 1 |
»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 120 | 121 | 224.1061 | 179.0901 | 147 | 32 |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 180 | 180 | 211.1051 | 172.0711 | 155 | 17 |
½ðÈÚѧ | 7 | 7 | 229.1121 | 212.1111 | 206 | 6 |
¾¼Ãͳ¼ÆÑ§ | 5 | 5 | 149.0631 | 114.0551 | 102 | 12 |
Èí¼þ¹¤³Ì | 65 | 65 | 221.1111 | 196.1171 | 180 | 16 |
Êг¡ÓªÏú | 90 | 90 | 208.0761 | 141.0551 | 122 | 19 |
Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼Êõ | 12 | 12 | 194.0921 | 182.1061 | 171 | 11 |
ͨÐŹ¤³Ì | 16 | 16 | 212.0981 | 132.0801 | 120 | 12 |
ÍÁľ¹¤³Ì | 30 | 30 | 212.1081 | 183.1031 | 162 | 21 |
ÎïÁªÍø¹¤³Ì | 120 | 120 | 197.1101 | 164.0781 | 156 | 8 |
ÎïÁ÷¹¤³Ì | 45 | 45 | 203.0991 | 165.0581 | 153 | 12 |
Сѧ½ÌÓý | 200 | 200 | 225.1221 | 183.1011 | 173 | 10 |
ÐÅÏ¢¹ÜÀíÓëÐÅϢϵͳ | 60 | 60 | 201.0711 | 126.0341 | 99 | 27 |
ѧǰ½ÌÓý | 200 | 202 | 204.1061 | 187.0911 | 164 | 23 |
Öú²úѧ | 12 | 12 | 182.0671 | 94.05304 | 94 | 0 |

