| 专业名称 | 理科 | 文科 | 对口 | 专升本 | 备注(外省) | 合计 |
| 环境设计 | 10 | 80 | 40 | 60 | 190 | |
| 产物设计 | 10 | 60 | 30 | 2 | 102 | |
| 金融学 | 160 | 40 | 50 | 38(预留)、7预科转入 | 295 | |
| 学前教育 | 60 | 180 | 40 | 120 | 400 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | 90 | 80 | 15 | 310 | |
| 机械电子工程 | 60 | 60 | ||||
| 车辆工程 | 80 | 80 | ||||
| 汽车服务工程 | 60 | 60 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 95 | 80 | 30、10 | 215 | ||
| 电子信息工程 | 70 | 60 | 22 | 152 | ||
| 通信工程 | 60 | 10、10 | 80 | |||
| 机器人工程 | 70 | 70 | ||||
| 计算机科学与技术 | 160 | 70 | 80 | 310 | ||
| 软件工程 | 95 | 80 | 30 | 205 | ||
| 物联网工程 | 30 | 30、5、10 | 75 | |||
| 土木工程 | 65 | 90 | 120 | 30 | 305 | |
| 城市地下空间工程 | 30 | 30、5 | 65 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 60 | ||||
| 风景园林 | 60 | 60 | ||||
| 护理学 | 120 | 100 | 120 | 340 | ||
| 助产学 | 70 | 30 | 100 | |||
| 信息管理与信息系统 | 20 | 40 | 120 | 180 | ||
| 工程管理 | 10 | 50 | 160 | 220 | ||
| 工程造价 | 20 | 50 | 26 | 96 | ||
| 市场营销 | 60 | 40 | 80 | 10 | 190 | |
| 会计学 | 150 | 20 | 80 | 100 | 350 | |
| 电子商务 | 70 | 10 | 40 | 120 | ||
| 测绘工程 | 80 | 80 | ||||
| 测控技术与仪器 | 80 | 80 | ||||
| 物流工程 | 80 | 80 | ||||
| 小学教育 | 120 | 260 | 380 |

