近日,2025年全国大学生数学建模竞赛获奖名单正式揭晓,我校学子凭借扎实专业功底、创新解题思路与高效团队协作脱颖而出,斩获省级一等奖 9 项、二等奖 12 项、叁等奖 14 项,创下近叁年来该校在该项赛事的又一重要突破。
作为“高校学科竞赛排行榜”核心赛事,本次竞赛吸引国内外1837所院校、超20万名学生同台竞技,竞争尤为激烈。为备战赛事,教务处联合基础教学部提前布局,组建专业指导教师团队,制定“基础培训+模拟实战”阶梯式备赛方案:5月开展校内选拔赛及“创新杯”热身赛,7-8月启动为期40天的“线上+线下”集中强化训练,覆盖数学模型构建、编程工具应用、论文撰写规范等核心模块。
备赛期间,学校建立动态筛选机制,依据日常汇报、校赛成绩及团队协作表现选拔出48支优质团队出征。竞赛中,学子们在3天3夜内高效完成实际问题建模、算法实现与论文撰写,充分展现了扎实的逻辑思维与工程实践素养。
此次获奖是学校深化“以赛促学、以赛促教”人才培养模式的生动实践,既彰显了教师团队的专业指导水平,也体现了学子的创新实践能力。下一步,学校将持续依托学科竞赛平台,强化学生跨学科综合应用能力,为培养高素质应用型人才积累更多实践经验。
附:我校2025年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
序号 | 报名号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 202516073003 | 王雨露 | 陈逸凡 | 张智慧 | 陈玉松 | 省一等奖 |
2 | 202516073005 | 王家琦 | 张萧迪 | 雷欣媛 | 董雨欣 | 省一等奖 |
3 | 202516073006 | 崔凯鑫 | 余德良 | 张萌 | 宋婷婷 | 省一等奖 |
4 | 202516073009 | 王麒超 | 张弛 | 张锐 | 宋婷婷 | 省一等奖 |
5 | 202516073012 | 孙咏 | 牛钢 | 王瑶瑶 | 赵军辉 | 省一等奖 |
6 | 202516073021 | 董丰博 | 王道广 | 闫硕 | 赵雪蕾 | 省一等奖 |
7 | 202516073031 | 范贺贺 | 叶宇轩 | 冯邵斌 | 张倩男 | 省一等奖 |
8 | 202516073037 | 孟森 | 刘梦瑶 | 于兴宇 | 刘佳宝 | 省一等奖 |
9 | 202516073042 | 袁华顺 | 冯嘉鑫 | 胡绍文 | 邵明月 | 省一等奖 |
10 | 202516073001 | 杨佳原 | 宋裕婕 | 曾丽萍 | 陈玉松 | 省二等奖 |
11 | 202516073011 | 田雪 | 汤新玲 | 谢天雨 | 赵军辉 | 省二等奖 |
12 | 202516073013 | 王可欣 | 赵怡冰 | 黄健 | 赵军辉 | 省二等奖 |
13 | 202516073025 | 韩硕 | 王慧 | 毕婧慧 | 申子慧 | 省二等奖 |
14 | 202516073028 | 郑晓熠 | 马伊帆 | 吴纪豪 | 秦梦瑶 | 省二等奖 |
15 | 202516073029 | 丁怡方 | 金蓝宇 | 郑鑫静 | 王玉 | 省二等奖 |
16 | 202516073030 | 杨艳平 | 路博涵 | 李卓恒 | 王玉 | 省二等奖 |
17 | 202516073033 | 闫如玉 | 张尉豪 | 张烩荣 | 张倩男 | 省二等奖 |
18 | 202516073036 | 李瑞峰 | 赵迎浩 | 杨昊明 | 刘佳宝 | 省二等奖 |
19 | 202516073039 | 张仪祥 | 刘亦菲 | 崔晓静 | 刘佳宝 | 省二等奖 |
20 | 202516073045 | 杨紫云 | 杨书婷 | 张乐娟 | 杨亚丽 | 省二等奖 |
21 | 202516073048 | 马新怡 | 李佳慧 | 孙智伟 | 杨志博 | 省二等奖 |
22 | 202516073004 | 王嘉雯 | 徐晓北 | 何美燕 | 董雨欣 | 省叁等奖 |
23 | 202516073007 | 周祥宇 | 梁洛举 | 舒嘉罗 | 宋婷婷 | 省叁等奖 |
24 | 202516073008 | 刘奇原 | 胡澎沼 | 黄书雅 | 宋婷婷 | 省叁等奖 |
25 | 202516073010 | 李文超 | 王峰林 | 徐鹏锦 | 郭祥莹 | 省叁等奖 |
26 | 202516073014 | 杨烨 | 尚晓霏 | 朱彤彤 | 赵军辉 | 省叁等奖 |
27 | 202516073015 | 刘蒙恩 | 魏文博 | 赵冬晨 | 胡凤珠 | 省叁等奖 |
28 | 202516073023 | 许希夷 | 裴园莉 | 王士冲 | 闫冰清 | 省叁等奖 |
29 | 202516073026 | 田雪 | 於鑫 | 康畅 | 申子慧 | 省叁等奖 |
30 | 202516073032 | 周丹林 | 李丹阳 | 陈晓丽 | 张倩男 | 省叁等奖 |
31 | 202516073035 | 叶高齐 | 郭张银 | 吉文奇 | 刘佳宝 | 省叁等奖 |
32 | 202516073038 | 杨双成 | 李陈星 | 李浩 | 刘佳宝 | 省叁等奖 |
33 | 202516073040 | 王树锦 | 安文韬 | 杜星明 | 刘佳宝 | 省叁等奖 |
34 | 202516073046 | 胡舒琦 | 申海晗 | 陈利 | 杨亚丽 | 省叁等奖 |
35 | 202516073047 | 李宣宣 | 杨清博 | 马源振 | 杨志博 | 省叁等奖 |
(文/张倩男 表/刘佳宝 审核/杨娜、王海霞、陈玉松)

